搜索信息

搜索贴子

搜索新闻

搜索店铺

搜索商品

搜索团购

搜索新闻
国际职教大会
当前位置:职教网 ☉ 公考资讯 ☉ 唐山公考 ☉ 唐山市2021年市直事业单位公开招聘工作人员“统一招聘”岗位(不含“单位自主面试”岗位)进入体检人员名单

唐山市2021年市直事业单位公开招聘工作人员“统一招聘”岗位(不含“单位自主面试”岗位)进入体检人员名单

2021-09-03 16:43    来源:网络    作者:采编    阅读:79次    我要评论

 唐山市2021年市直事业单位公开招聘工作人员“统一招聘”岗位(不含“单位自主面试”岗位)进入体检人员名单


岗位名称 姓名 笔试成绩 面试分组 面试序号 面试成绩 总成绩
岗位1 田甜 59.8 26日第1组 21 79.2 71.44
岗位2 李红颖 73.1 26日第1组 50 82.4 78.68
岗位3 吴楠 73.7 26日第1组 52 81.2 78.20
岗位4 李健 73.9 26日第1组 20 82.2 78.88
岗位5 徐鹏飞 76.4 26日第1组 38 82.4 80.00
岗位6 齐岳川 79.0 26日第1组 56 81.6 80.56
岗位7 李天姿 73.4 26日第1组 12 81.4 78.20
岗位8 王家昕 73.0 26日第1组 54 81.2 77.92
岗位12 王浩铖 75.0 26日第1组 26 81.4 78.84
岗位13 郑小雪 72.0 26日第1组 51 80.6 77.16
岗位14 李美芳 72.6 26日第1组 57 80.6 77.40
岗位15 吴阳 81.1 26日第1组 16 82.2 81.76
岗位16 张清北 81.9 26日第1组 27 81.6 81.72
岗位17 晏阳 80.1 26日第1组 34 81.4 80.88
岗位18 宋硕 76.4 26日第1组 9 82.4 80.00
岗位19 曹璐 69.4 26日第1组 17 81.4 76.60
岗位20 李祖辰 72.1 26日第1组 24 81.0 77.44
岗位21 张会昆 72.9 26日第1组 41 78.8 76.44
岗位22 张颖 73.7 26日第1组 5 83.6 79.64
岗位23 刘雨晴 76.3 26日第1组 2 81.4 79.36
岗位24 王欣哲 75.8 26日第1组 47 81.8 79.40
岗位25 魏国志 63.6 26日第1组 30 78.8 72.72
岗位26 郅尚 74.0 26日第1组 36 82.2 78.92
岗位27 陈国超 78.2 26日第1组 45 81.6 80.24
岗位28 肖海东 72.4 26日第1组 28 82.8 78.64
岗位28 陈锴迪 71.6 26日第1组 7 80.2 76.76
岗位29 王炜衡 71.6 26日第1组 29 80.4 76.88
岗位30 董春垒 70.0 26日第1组 18 82.8 77.68
岗位31 孙佳欣 74.5 26日第1组 32 80.0 77.80
岗位32 么田 70.2 26日第2组 43 80.8 76.56
岗位33 汪颖 72.6 26日第2组 24 81.2 77.76
岗位34 王小月 74.0 26日第2组 14 81.6 78.56
岗位35 王滔 73.7 26日第2组 40 83.4 79.52
岗位36 郭雨 69.4 26日第2组 41 83.8 78.04
岗位37 李晓 55.9 26日第2组 29 81.4 71.20
岗位38 杜悦林 72.4 26日第2组 12 82.8 78.64
岗位39 刘亚楠 68.1 26日第2组 34 81.2 75.96
岗位40 高惠蕊 67.0 26日第2组 33 79.0 74.20
岗位41 关瑜 72.3 26日第2组 18 80.0 76.92
岗位42 张宏飞 76.6 26日第2组 20 81.2 79.36
岗位43 张丽娜 78.2 26日第2组 3 82.6 80.84
岗位44 王舒曼 79.8 26日第2组 25 83.8 82.20
岗位44 王增芳 79.0 26日第2组 42 82.0 80.80
岗位46 柳辰曦 74.0 26日第2组 19 82.0 78.80
岗位49 徐秋晔 74.5 26日第2组 28 77.8 76.48
岗位50 武春箫 77.9 26日第2组 48 83.4 81.20
岗位51 冯扬 80.9 26日第2组 39 82.4 81.80
岗位52 李昱婷 77.5 26日第2组 1 79.8 78.88
岗位53 韩牧言 77.4 26日第2组 9 83.6 81.12
岗位54 高佳宇 71.8 26日第2组 51 83.0 78.52
岗位55 杨悦 76.6 26日第2组 2 81.0 79.24
岗位56 赵颖涵 70.5 26日第2组 22 79.2 75.72
岗位57 司金敏 74.2 26日第2组 17 82.8 79.36
岗位58 刘云 71.0 26日第2组 15 80.4 76.64
岗位59 鞠侗侗 79.8 28日第3组 9 83.4 81.96
岗位60 李柠帆 76.6 28日第3组 7 82.0 79.84
岗位82 田敬亚 58.3 28日第2组 11 83.6 73.48
岗位86 王志杰 67.8 28日第1组 6 85.6 78.48
岗位89 张皓宸 69.7 28日第3组 1 81.4 76.72
岗位90 甘玲卉 62.8 28日第3组 5 82.2 74.44
岗位98 王宏艳 75.3 28日第2组 14 83.6 80.28
岗位98 王杰 78.7 28日第2组 13 80.0 79.48
岗位99 丁青 78.2 28日第2组 8 84.0 81.68
岗位99 李慧 74.5 28日第2组 7 81.2 78.52
岗位100 马德智 82.5 28日第3组 4 79.6 80.76
岗位102 樊爽 72.7 28日第2组 1 80.6 77.44
岗位102 陈志行 72.7 28日第2组 3 80.0 77.08
岗位103 王佳琪 74.0 28日第2组 16 83.6 79.76
岗位104 吴泊利 66.8 26日第2组 38 83.0 76.52
岗位104 邵鑫宇 67.7 26日第2组 10 82.0 76.28
岗位105 魏炜 79.8 26日第2组 54 81.0 80.52
岗位106 马朝阳 75.9 26日第2组 44 80.4 78.60
岗位107 王奕涵 73.1 26日第2组 53 80.2 77.36
岗位108 高士博 63.3 26日第2组 47 80.0 73.32
岗位109 刘红红 76.9 26日第2组 4 80.0 78.76
岗位110 孙白羽 78.5 26日第3组 13 82.6 80.96
岗位111 赵宁 67.6 26日第3组 39 81.8 76.12
岗位112 程茗 80.1 26日第3组 3 81.8 81.12
岗位113 李振华 75.8 26日第3组 43 81.6 79.28
岗位113 李佳妤 73.4 26日第3组 37 83.0 79.16
岗位114 杨丽雯 70.8 26日第3组 7 81.4 77.16
岗位114 魏韵羲 71.0 26日第3组 51 79.2 75.92
岗位115 李燕 78.5 26日第3组 49 81.6 80.36
岗位116 金文煜 75.0 26日第3组 20 83.4 80.04
岗位117 祁艾琳 77.9 26日第3组 50 81.2 79.88
岗位118 张影 78.3 26日第3组 55 82.8 81.00
岗位119 肖剑雄 73.2 26日第3组 22 82.2 78.60
岗位120 陈琪 75.8 26日第3组 36 85.8 81.80
岗位121 靳彬彬 63.1 26日第3组 40 75.8 70.72
岗位122 蒋境 71.3 26日第3组 38 83.0 78.32
岗位123 贾子毅 70.8 26日第3组 11 75.6 73.68
岗位124 李家明 67.3 26日第3组 21 82.6 76.48
岗位125 王宁 75.3 26日第3组 4 82.0 79.32
岗位125 赵新凯 69.0 26日第3组 9 82.2 76.92
岗位126 刘凯悦 83.0 26日第3组 33 81.6 82.16
岗位127 王敦宁 73.4 26日第3组 53 80.8 77.84
岗位128 刘海玲 73.7 26日第3组 26 83.0 79.28
岗位129 闵雅丽 74.2 26日第3组 35 82.4 79.12
岗位130 王肇轩 74.5 26日第3组 5 82.6 79.36
岗位131 葛柳 68.9 28日第1组 28 79.6 75.32
岗位132 邢熙尧 64.4 28日第1组 11 81.2 74.48
岗位133 徐畅 59.8 28日第1组 35 77.6 70.48
岗位134 孙佳瑜 75.8 26日第3组 6 83.2 80.24
岗位135 王丽薇 80.6 26日第3组 17 84.6 83.00
岗位138 谢馥远 50.5 28日第1组 27 76.8 66.28
岗位139 李梓潇 52.2 28日第1组 31 79.8 68.76
岗位140 张天 57.9 28日第1组 23 81.0 71.76
岗位140 崔金秋 56.9 28日第1组 38 79.0 70.16
岗位141 田嘉欣 63.5 28日第1组 39 89.2 78.92
岗位141 廖雅静 63.5 28日第1组 10 82.8 75.08
岗位142 刘铮 49.7 28日第1组 9 78.0 66.68
岗位143 许嘉怡 59.0 28日第1组 26 80.0 71.60
岗位144 田佳玮 54.0 28日第1组 33 82.0 70.80
岗位145 梁鸿允 66.6 28日第1组 24 83.2 76.56
岗位146 刘思宇 64.1 28日第1组 30 81.2 74.36
岗位147 马帅 59.6 28日第1组 18 71.2 66.56
岗位148 闫红 56.9 28日第1组 5 72.6 66.32
岗位149 郭宇晨 65.9 28日第1组 29 85.8 77.84
岗位149 王祥 51.9 28日第1组 25 79.4 68.40
岗位150 姚梦萍 67.3 28日第1组 44 83.8 77.20
岗位150 宋欣悦 70.0 28日第1组 13 77.8 74.68
岗位151 刘爱丽 76.6 26日第3组 27 82.2 79.96
岗位152 王凯旋 76.8 26日第3组 29 81.4 79.56
岗位156 张敬轩 61.0 26日第3组 25 82.8 74.08
岗位202 董晓泽 78.0 26日第3组 47 82.0 80.40
岗位203 甘雨 74.2 26日第3组 45 80.8 78.16
岗位204 方蕾 62.2 26日第4组 51 81.2 73.60
岗位206 王淇 72.9 26日第4组 6 82.4 78.60
岗位206 张蕾 71.2 26日第4组 11 81.2 77.20
岗位207 晏安 78.8 26日第4组 3 82.8 81.20
岗位207 李嘉屹 74.8 26日第4组 29 82.6 79.48
岗位207 江嘉良 76.1 26日第4组 15 81.4 79.28
岗位207 李崟 72.3 26日第4组 12 83.8 79.20
岗位207 郭靖 71.6 26日第4组 8 83.0 78.44
岗位207 杜金峰 72.9 26日第4组 7 82.0 78.36
岗位207 叶子琦 70.0 26日第4组 40 83.8 78.28
岗位208 许世琦 80.9 26日第4组 27 82.6 81.92
岗位208 苑新颖 81.4 26日第4组 25 81.8 81.64
岗位208 李隆斌 76.6 26日第4组 17 83.0 80.44
岗位209 徐雅男 74.7 26日第4组 46 81.6 78.84
岗位210 朱悦 77.7 26日第4组 30 84.0 81.48
岗位211 刘晓 74.3 26日第4组 42 82.8 79.40
岗位212 韩飞 74.5 26日第4组 26 81.8 78.88
岗位213 李子惠 76.4 26日第4组 14 79.4 78.20
岗位214 肖畅 79.3 26日第4组 16 84.4 82.36
岗位215 杨冶 75.3 26日第4组 22 83.2 80.04
岗位216 贾月婷 72.6 26日第4组 38 82.8 78.72
岗位216 张健朋 74.2 26日第4组 34 81.6 78.64
岗位216 鞠里 73.2 26日第4组 24 81.4 78.12
岗位217 王芳 75.5 26日第4组 10 80.8 78.68
岗位218 李曼宁 73.9 26日第4组 41 81.8 78.64
岗位219 佟永跃 76.9 26日第4组 48 81.4 79.60
岗位220 张小栋 71.0 26日第4组 18 81.4 77.24
岗位221 李箬璠 80.3 26日第5组 23 81.0 80.72
岗位222 郑善滨 75.8 26日第4组 5 82.4 79.76
岗位222 刘凯 73.1 26日第4组 39 81.6 78.20
岗位222 何天旭 74.0 26日第4组 43 79.8 77.48
岗位223 代欣鹭 72.9 26日第5组 41 83.0 78.96
岗位223 王蕊 74.2 26日第5组 37 80.4 77.92
岗位223 王倩倩 71.2 26日第5组 52 82.0 77.68
岗位224 杨朋强 54.5 26日第5组 5 78.0 68.60
岗位225 杨芳 79.5 26日第5组 16 82.2 81.12
岗位226 陆康 68.6 26日第5组 36 81.8 76.52
岗位226 周涛 69.5 26日第5组 3 80.0 75.80
岗位227 姜乃华 74.5 26日第5组 6 82.8 79.48
岗位227 冯优 72.6 26日第5组 49 81.0 77.64
岗位228 许振达 79.8 26日第5组 4 78.4 78.96
岗位228 刘振宇 68.9 26日第5组 46 81.0 76.16
岗位229 杨凡 76.0 26日第5组 30 81.4 79.24
岗位229 刘蕊 71.9 26日第5组 26 81.8 77.84
岗位230 贾凝 71.8 26日第5组 9 82.2 78.04
岗位230 田畅 68.6 26日第5组 7 83.8 77.72
岗位231 隋畅 73.7 26日第5组 53 81.0 78.08
岗位231 张琦 70.2 26日第5组 32 80.8 76.56
岗位232 彭菲 72.6 26日第5组 44 81.2 77.76
岗位233 魏传东 75.6 26日第5组 28 82.0 79.44
岗位233 王汗麟 71.1 26日第5组 34 80.8 76.92
岗位233 赵智聪 66.7 26日第5组 29 82.4 76.12
岗位234 汪依林 76.7 26日第5组 27 81.0 79.28
岗位234 李燮 74.3 26日第5组 13 80.4 77.96
岗位234 张凯玥 69.5 26日第5组 15 81.4 76.64
岗位235 连嘉 73.2 26日第5组 35 81.4 78.12
岗位236 史佳玮 68.6 26日第5组 2 81.2 76.16
岗位237 刘子健 71.0 27日第1组 59 81.8 77.48
岗位237 董贺康 69.5 27日第1组 52 80.8 76.28
岗位237 王琪 68.1 27日第1组 53 81.4 76.08
岗位238 卢沛源 70.0 27日第1组 2 84.0 78.40
岗位238 刘文星 70.8 27日第1组 45 82.8 78.00
岗位238 王佳怡 68.4 27日第1组 35 80.8 75.84
岗位239 赵国胜 74.5 26日第5组 42 82.8 79.48
岗位239 赵驰 65.7 26日第5组 45 79.4 73.92
岗位240 邱荣 72.4 26日第5组 8 83.4 79.00
岗位240 崔永范 73.4 26日第5组 47 81.2 78.08
岗位241 郝伟 75.8 27日第1组 12 83.0 80.12
岗位242 刘芳 77.4 27日第1组 40 81.4 79.80
岗位243 高钧 69.4 27日第1组 19 81.2 76.48
岗位244 孟祎然 74.5 27日第1组 37 81.4 78.64
岗位245 赵驰 75.8 27日第1组 41 81.2 79.04
岗位245 谢景浩 75.3 27日第1组 1 80.6 78.48
岗位245 高峥 73.1 27日第1组 26 80.8 77.72
岗位245 刘伯琨 69.2 27日第1组 51 83.2 77.60
岗位246 周林妍 76.6 27日第1组 56 81.2 79.36
岗位246 贾馨茉 77.2 27日第1组 34 80.2 79.00
岗位246 张晨露 74.5 27日第1组 38 80.8 78.28
岗位246 吴仪玲 73.1 27日第1组 29 79.8 77.12
岗位247 王洋 77.8 27日第1组 14 82.6 80.68
岗位247 薛兵 76.4 27日第1组 20 82.0 79.76
岗位248 何一鸣 78.5 27日第1组 30 82.4 80.84
岗位248 刘倩倩 75.6 27日第1组 36 82.0 79.44
岗位249 桑亚菲 75.5 27日第1组 24 81.4 79.04
岗位250 郭天奇 74.5 27日第1组 22 81.0 78.40
岗位250 杨梓轩 73.5 27日第1组 44 81.2 78.12
岗位250 宁同庆 71.3 27日第1组 23 82.6 78.08
岗位251 王雅奇 73.7 27日第1组 5 83.4 79.52
岗位251 郭茜华 74.0 27日第1组 33 81.2 78.32
岗位251 夏艺畅 74.2 27日第1组 13 80.4 77.92
岗位252 闫佳奇 64.1 27日第1组 48 80.4 73.88
岗位253 张暄凯 72.9 27日第2组 59 81.4 78.00
岗位253 王文昊 74.0 27日第2组 32 79.4 77.24
岗位253 窦云朋 67.9 27日第2组 8 79.4 74.80
岗位254 付金晶 73.7 27日第2组 58 82.4 78.92
岗位254 张馨芳 73.0 27日第2组 47 79.6 76.96
岗位254 刘瑞星 70.2 27日第2组 25 81.0 76.68
岗位255 程路翅 65.5 27日第2组 35 80.2 74.32
岗位256 尹梦霞 71.9 27日第2组 40 80.2 76.88
岗位257 白雪莲 72.3 27日第2组 18 82.6 78.48
岗位258 朱俊飞 67.6 27日第2组 34 81.0 75.64
岗位259 程熙萌 75.0 27日第2组 53 82.6 79.56
岗位260 陈鹏飞 67.9 27日第2组 20 79.6 74.92
岗位261 韩雨晴 70.8 27日第2组 48 81.0 76.92
岗位262 郭婕锐 67.6 27日第2组 14 81.4 75.88
岗位263 张竞涛 61.2 27日第2组 22 80.6 72.84
岗位264 王丽 68.6 27日第2组 3 83.0 77.24
岗位265 杜笑冉 67.5 27日第2组 5 82.4 76.44
岗位266 闻杰 77.5 27日第2组 50 83.6 81.16
岗位267 马志宇 72.1 27日第2组 51 81.6 77.80
岗位268 范慧彬 76.3 27日第2组 12 81.6 79.48
岗位269 王蓝馨 78.5 27日第2组 60 82.6 80.96
岗位270 王鸣宇 69.7 27日第2组 52 82.2 77.20
岗位271 王一凡 76.4 27日第2组 9 80.8 79.04
岗位272 吕超 78.5 27日第2组 49 82.4 80.84
岗位273 杨悦 64.7 27日第2组 44 80.8 74.36
岗位274 宋品佳 70.6 27日第2组 46 81.0 76.84
岗位276 许红朝 74.5 27日第2组 13 83.0 79.60
岗位277 周晓岚 75.5 27日第2组 2 82.4 79.64
岗位278 郭钰 78.2 27日第2组 57 81.4 80.12
岗位279 王飞飞 78.5 27日第3组 34 83.6 81.56
岗位279 冬雅杰 77.4 27日第3组 18 82.8 80.64
岗位279 杨茗涵 76.4 27日第3组 49 83.4 80.60
岗位279 王小奇 77.2 27日第3组 33 81.4 79.72
岗位280 石金金 78.2 27日第3组 39 83.6 81.44
岗位280 邵金铃 78.2 27日第3组 52 82.4 80.72
岗位280 杨鹏飞 80.3 27日第3组 25 80.2 80.24
岗位280 么钧 76.3 27日第3组 44 81.6 79.48
岗位281 王天一 66.5 27日第2组 54 80.4 74.84
岗位282 刘佳畅 66.3 27日第2组 16 81.0 75.12
岗位283 冯亚凝 67.3 27日第3组 37 82.8 76.60
岗位284 张童 71.3 27日第3组 27 80.8 77.00
岗位286 李馨 71.3 27日第3组 30 82.2 77.84
岗位287 高菲 69.7 27日第3组 31 84.6 78.64
岗位288 张焕 75.0 27日第3组 48 81.4 78.84
岗位289 孙青山 72.6 27日第3组 28 81.8 78.12
岗位290 陈东波 79.0 27日第3组 12 83.4 81.64
岗位291 于淼 80.4 27日第3组 41 80.4 80.40
岗位292 刘冰冰 75.8 27日第3组 46 81.4 79.16
岗位293 张双 79.0 27日第3组 55 81.6 80.56
岗位294 张旸 77.7 27日第3组 23 84.8 81.96
岗位295 于淼 78.0 27日第3组 38 80.2 79.32
岗位296 冯晴晴 81.4 27日第3组 35 82.0 81.76
岗位297 李嘉明 78.5 27日第3组 42 79.6 79.16
岗位298 张智伟 77.6 27日第3组 53 83.2 80.96
岗位299 陈晴 78.2 27日第3组 2 81.6 80.24
岗位300 郑英楠 71.4 27日第3组 8 82.4 78.00
岗位301 赵靓 77.7 27日第3组 13 82.0 80.28
岗位302 张周宁 76.9 27日第3组 22 80.2 78.88
岗位303 何佳畅 72.6 27日第3组 54 81.8 78.12
岗位304 刘贺奇 68.7 27日第3组 50 82.4 76.92
岗位305 孙艳 79.0 27日第4组 23 82.6 81.16
岗位306 李静 74.2 27日第4组 5 81.8 78.76
岗位306 贾立元 76.0 27日第4组 40 80.2 78.52
岗位307 管达境 76.1 27日第4组 36 81.2 79.16
岗位307 刘泽园 73.1 27日第4组 34 80.6 77.60
岗位308 毛志涛 78.7 27日第4组 22 81.6 80.44
岗位309 王浩然 74.5 27日第4组 39 82.8 79.48
岗位310 轩静 80.6 27日第4组 13 81.4 81.08
岗位311 郭薇 78.3 27日第4组 31 80.2 79.44
岗位312 崔瑶 79.5 27日第4组 53 83.6 81.96
岗位313 王春喜 77.7 27日第4组 17 82.6 80.64
岗位314 杨晨静 71.1 27日第4组 26 81.0 77.04
岗位315 梁雪 77.1 27日第4组 2 82.6 80.40
岗位316 苑育铭 58.8 28日第1组 1 80.2 71.64
岗位317 李海滨 75.8 27日第4组 16 81.2 79.04
岗位318 张欣悦 51.4 28日第1组 16 76.6 66.52
岗位319 张杨 66.8 28日第1组 34 80.6 75.08
岗位320 张哲 71.0 27日第4组 44 81.4 77.24
岗位321 刘政 71.0 27日第4组 3 81.4 77.24
岗位322 王佳琳 74.5 27日第4组 48 83.6 79.96
岗位323 李中会 79.8 27日第4组 9 80.8 80.40
岗位324 谢越 66.2 27日第4组 8 78.8 73.76
岗位325 乔慧敏 81.9 27日第4组 6 82.0 81.96
岗位326 马玉芳 77.4 27日第4组 56 83.0 80.76
岗位327 王曲 77.4 27日第4组 35 82.6 80.52
岗位328 赵明玉 80.6 27日第4组 57 83.6 82.40
岗位329 李金萍 79.3 27日第4组 45 81.2 80.44
岗位329 董焕召 78.5 27日第4组 59 80.8 79.88
岗位330 许娜 66.0 28日第1组 22 80.6 74.76
岗位330 吴晨阳 63.3 28日第1组 32 82.2 74.64
岗位330 谌怡如 57.2 28日第1组 14 81.0 71.48
岗位331 赵心雨 82.7 27日第4组 11 80.8 81.56
岗位332 宋雪华 76.3 27日第4组 20 83.0 80.32
岗位333 王媛媛 80.1 27日第4组 49 82.6 81.60
岗位334 胡子川 73.7 27日第4组 41 85.6 80.84
岗位334 董慧媛 73.7 27日第4组 27 79.8 77.36
岗位335 王建平 74.2 27日第5组 55 81.8 78.76
岗位335 邓海涛 73.2 27日第5组 28 82.4 78.72
岗位336 程珺 76.1 27日第4组 46 81.2 79.16
岗位337 严宣博 73.5 27日第5组 5 81.6 78.36
岗位338 王莹 75.0 27日第5组 36 82.0 79.20
岗位339 张弛 77.2 27日第5组 26 83.2 80.80
岗位340 毕仔萱 80.6 27日第5组 23 85.0 83.24
岗位341 侯燕杰 74.8 27日第5组 60 83.2 79.84
岗位351 郑振权 83.8 27日第5组 43 81.0 82.12
岗位352 卢冰 78.3 27日第5组 51 79.4 78.96
岗位353 曹亚楠 77.4 27日第5组 58 81.2 79.68
岗位356 翟佳星 76.6 27日第5组 14 81.2 79.36
岗位357 秦宸 79.0 27日第5组 4 84.2 82.12
岗位360 陈月 68.9 27日第5组 42 82.0 76.76
岗位361 张蔓 75.3 27日第5组 47 84.0 80.52
岗位366 文宇晨 82.7 27日第5组 13 82.6 82.64
岗位367 李丹丹 73.2 27日第5组 32 82.2 78.60
岗位368 高鹤 71.8 27日第5组 27 83.0 78.52
岗位369 张越 70.8 27日第5组 1 81.6 77.28
岗位371 闻航 72.9 27日第5组 17 81.8 78.24
岗位372 崔颖 77.4 27日第5组 35 80.4 79.20
岗位373 王丽檬 81.4 27日第5组 48 82.2 81.88
岗位374 周晴圆 77.9 27日第5组 12 82.2 80.48
岗位375 杨欣玥 76.3 27日第5组 49 81.6 79.48
岗位376 王乾 72.9 27日第5组 52 80.4 77.40
岗位377 王笑菲 72.1 27日第5组 45 82.0 78.04
岗位378 张静 78.2 27日第5组 20 82.4 80.72
岗位379 张哲燕 66.2 27日第5组 31 80.8 74.96
岗位381 郭艳静 77.2 28日第2组 10 81.4 79.72
岗位382 王源新 54.1 27日第5组 34 80.6 70.00
岗位383 杨新叶 79.0 27日第5组 11 81.8 80.68
岗位384 刘紫荆 70.0 27日第5组 39 78.0 74.80
 
 
 
原文链接: http://www.tsrsks.com.cn/web/wenjian/20210629144015.html

[免责声明]本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。如有疑议,您可以直接点击上方原文链接进入官网查看。本文版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将及时处理。

发表评论:

本站客服
回到顶部